1 x de R$139,90 sem juros | Total R$139,90 | |
2 x de R$69,95 sem juros | Total R$139,90 | |
3 x de R$46,63 sem juros | Total R$139,90 | |
4 x de R$34,98 sem juros | Total R$139,90 | |
5 x de R$30,89 | Total R$154,45 | |
6 x de R$26,02 | Total R$156,13 | |
7 x de R$22,56 | Total R$157,95 | |
8 x de R$19,97 | Total R$159,77 | |
9 x de R$17,95 | Total R$161,58 | |
10 x de R$16,34 | Total R$163,40 | |
11 x de R$15,01 | Total R$165,08 | |
12 x de R$13,91 | Total R$166,90 |
A versão júnior do Banco Imobiliário conta com uma mecânica e valores simplificados, além de imóveis que trazem temas mais amigáveis às crianças, como sorveteria, loja de doces e muito outros. As crianças vão comprar e vender propriedades, construir casas e aprender a controlar seu dinheiro.
Contém 1 tabuleiro, 24 títulos de propriedade, 32 cartões Sorte ou Revés, 380 Notas, 50 casas, 2 dados, 6 peões e 1 manual de instruções.
Indicado para maiores de 6 anos.